Première année | ||
- 3AMMA330:Probabilités discrètes | 2.0 | 37.5 |
- 3AMMA360:Mathématiques appliquées | 2.5 | 42.0 |
- 3AMMA351:Introduction à la théorie des graphes | 2.5 | 25.5 |
- 3AMMA332:Modélisation stochastique | 2.5 | 25.5 |
- 3AMMA331:Théorie de l'information | 3.0 | 37.5 |
- 3AMMA362:Analyse Complexe | 2.5 | 25.5 |
Deuxième année | ||
- 4AMMA421:Introduction à la recherche opérationnelle | 2.5 | 27.0 |
- 4AMMA431:Mathématiques appliquées à la sécurité | 2.5 | 27.0 |
- 4AMMA441:Calcul scientifique | 2.5 | 27.0 |
Troisième année |